





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRB - 057 | 2405 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 056 | 8201 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRB - 055 | 0878 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRB - 054 | 9186 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRB - 053 | 8749 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRB - 052 | 3989 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | GRB - 051 | 0045 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRB - 050 | 7599 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 049 | 4214 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRB - 048 | 7491 |
